WEP-140-C: 140-W-GaN-Ladegerät in Schwarz und Weiß mit EU-/UK-/US-/AUS-Stecker
Dieses GaN-Ladegerät bietet Schnellladen, austauschbare EU-, UK-, US- und AUS-Stecker, ein kompaktes Design und moderne GaN-Technologie für effiziente Stromversorgung.
Individuelle Ladelösungen aus einer Hand
- Niedrige Mindestbestellmenge
- Wettbewerbsfähige Preise
- Garantie
- Schnelle Umsetzung
Kategorien: GaN-Ladegeräte, WEP-Serie
Produktanfrage
Beschreibung und technische Daten
Die WEP-140-GaN-Ladegeräteserie von Wecent, einem führenden Hersteller von GaN- und kabellosen Ladegeräten, bietet leistungsstarkes Laden mehrerer Geräte und unterstützt PD 2.0/3.0, QC 2.0/3.0/4.0, PPS, FCP, SCP, AFC, DCP und Apple 2,4 A. Flexible USB-C- und USB-A-Ausgänge mit 100 bis 140 W ermöglichen das gleichzeitige Laden von Laptops, Tablets und Smartphones. Kombinationen wie 65 W + 65 W, 100 W + 30 W und 65 W + 35 W + 12 W decken unterschiedliche Leistungsanforderungen ab.
Mit 69 × 76 × 32,2 mm sind diese GaN-Ladegeräte kompakt, mobil und auf weltweite Kompatibilität ausgelegt. Die von einem zuverlässigen Hersteller in China produzierte Serie unterstützt verschiedene Ladekombinationen für schnelles, sicheres und effizientes Laden im privaten Einsatz, in OEM-Projekten und im Großhandel.
| Modellnummer | WEP-140-C GaN | WEP-140-CCAA GaN | WEP-140-CCCA GaN |
| Ladeprotokolle | PD2.0/3.0, QC2.0/3.0/4.0, PPS, FCP, SCP, AFC, DCP, APPLE2.4 | PD2.0/3.0/3.1, QC2.0/3.0/4.0, PPS, FCP, SCP, AFC, DCP, APPLE2.4 | |
| Type-C1 | 100W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 3.3~21V 5A) | 140W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A, 3.3~21V 5A) | |
| Type-C2 | 100W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 3.3~21V 5A) | ||
| Type-C3 | – | – | 100W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 3.3~21V 5A) |
| USB-A1/A2 | – | 60W (4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/3A) | |
| Type-C1+C2 | – | 65W+65W / 100W+30W | 65W+65W / 100W+30W |
| Type-C1/C2+USB-A | – | 65W+35W | 100W+35W |
| Type-C3+USB-A | – | – | 12W+12W |
| Type-C1+C2+C3 | – | – | 65W+35W+35W |
| Type-C1+C2+USB-A | – | – | 65W+35W+35W |
| Type-C1/C2+C3+USB-A | – | – | 100W+12W+12W |
| Type-C1+C2+C3+USB-A | – | – | 65W+35W+12W+12W |
| Abmessungen | 69*76*32.2mm | ||
Learn more: Anker 140W-Ladegerät: Handbuch finden








