WEP-140-CCAA: 140-W-GaN-Ladegerät mit EU-/UK-/US-/AUS-Steckern
Dieses Ladegerät bietet ein kompaktes Design mit austauschbaren EU-, UK-, US- und AUS-Steckern für schnelles, effizientes und sicheres Laden mehrerer Geräte mit moderner GaN-Technologie.
Individuelle Ladelösungen aus einer Hand
- Niedrige Mindestbestellmenge
- Wettbewerbsfähige Preise
- Garantie
- Schnelle Umsetzung
Kategorien: GaN-Ladegeräte, WEP-Serie
Produktanfrage
Beschreibung und technische Daten
Das WEP-140-CCAA-GaN-Ladegerät mit 140 W von Wecent, einem führenden Hersteller von GaN- und kabellosen Ladegeräten, bietet schnelles, effizientes und sicheres Laden in einem kompakten Design. Austauschbare EU-, UK-, US- und AUS-Stecker ermöglichen weltweite Kompatibilität. Moderne GaN-Technologie und vielseitige Ausgangsleistungen eignen sich für Laptops, Smartphones, Tablets und weitere Geräte mit hohem Leistungsbedarf.
Es bietet verschiedene Anschlusskonfigurationen mit USB-C und USB-A und unterstützt PD 2.0/3.0, QC 2.0/3.0/4.0, PPS und Apple 2.4 für hohe Kompatibilität. Als zuverlässiger Anbieter aus China bietet Wecent niedrige Mindestbestellmengen, wettbewerbsfähige Preise und Garantie für Unternehmen, Händler und Techniknutzer.
| Modellnummer | WEP-140-C GaN | WEP-140-CCAA GaN | WEP-140-CCCA GaN |
| Ladeprotokolle | PD2.0/3.0, QC2.0/3.0/4.0, PPS, FCP, SCP, AFC, DCP, APPLE2.4 | PD2.0/3.0/3.1, QC2.0/3.0/4.0, PPS, FCP, SCP, AFC, DCP, APPLE2.4 | |
| Type-C1 | 100W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 3.3~21V 5A) | 140W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A, 3.3~21V 5A) | |
| Type-C2 | 100W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 3.3~21V 5A) | ||
| Type-C3 | – | – | 100W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 3.3~21V 5A) |
| USB-A1/A2 | – | 60W (4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/3A) | |
| Type-C1+C2 | – | 65W+65W / 100W+30W | 65W+65W / 100W+30W |
| Type-C1/C2+USB-A | – | 65W+35W | 100W+35W |
| Type-C3+USB-A | – | – | 12W+12W |
| Type-C1+C2+C3 | – | – | 65W+35W+35W |
| Type-C1+C2+USB-A | – | – | 65W+35W+35W |
| Type-C1/C2+C3+USB-A | – | – | 100W+12W+12W |
| Type-C1+C2+C3+USB-A | – | – | 65W+35W+12W+12W |
| Abmessungen | 69*76*32.2mm | ||
Learn more: Die besten Anker-140W-4-Port-Alternativen aus China








